Barème en vigueur au 01/01/2026
| Prix de vente | Sans exclusivité | Avec exclusivité* |
|---|---|---|
| Jusqu’à 29 999 € | 2 500 € | 2 500 € |
| 30 000 € à 99 999 € | 4 500 € | 4 000 € + 500 € de don |
| 100 000 € à 149 999 € | 6 500 € | 5 500 € + 1 000 € de don |
| 150 000 € à 199 999 € | 8 000 € | 7 000 € + 1 000 € de don |
| 200 000 € à 299 999 € | 12 500 € | 11 000 € + 1 500 € de don |
| 300 000 € à 399 999 € | 15 000 € | 13 500 € + 1 500 € de don |
| 400 000 € à 599 999 € | 17 500 € | 15 500 € + 2 000 € de don |
| Au-delà de 600 000 € | 3,5 % | 3 % + 0,5 % de don |
* Pour les mandats avec exclusivité, un don sur honoraires est reversé à l’association de l’ADOSM. Pour les mandats sans exclusivité ou avec négociation, un don global est effectué en clôture des comptes annuels.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 99 999 € | 7 % |
| 100 000 € à 149 999 € | 6 % |
| 150 000 € à 199 999 € | 5 % |
| Au-delà | 4 % |
TVA incluse au taux en vigueur de 20 %.
Bercail France est une marque déposée de la société Roucher Immo, SAS au capital de 16 503 €, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 885 182 535. Siège social : 40 quai de la Douane – 29200 Brest. Carte professionnelle n° CPI 2901 2020 000 044 731, délivrée le 21/04/2022.